<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bonashen</title>
	<atom:link href="http://www.bonashen.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonashen.com</link>
	<description>关注造船行业信息化</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 14:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>转-MyEclipse9 破解方法</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1164</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1164#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[jar]]></category>
		<category><![CDATA[myeclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/archives/1164</guid>
		<description><![CDATA[原文：http://blog.csdn.net/qqzhuyuehe/article/details/6803551 一、使用注册机 网上可以下载到MyEclipse9的注册机（myeclipse9_keygen_activator.exe），但是这个程序在64位环境下运行会报错，如下图： 通过命令行执行：java -jarsystemidtools.jar，可以发现是因为少了支持程序在64位环境下运行的：jniwrap64.dll。google了下，有专门的dll网站提供下载，但貌似服务器上文件丢失，下载不下来，所以这条路暂时走不通。 二、直接修改MyEclipse的激活校验源码 1、说明 关于MyEclipse的激活校验，我目前只找到三个类可以修改使其破解，分别是： view plain com.genuitec.eclipse.core.ActivationValidator.class；&#160;&#160; com.genuitec.eclipse.core.LicenseUtil.class；&#160;&#160; com.genuitec.eclipse.core.activation.ProductActivator.class com.genuitec.eclipse.core.ActivationValidator.class； com.genuitec.eclipse.core.LicenseUtil.class； com.genuitec.eclipse.core.activation.ProductActivator.class 经过实验，个人觉得修改第一个类最方便。 所有工具及其代码，后面会附上下载地址。 2、工具jar包准备 首先，列出所有要用到的工具jar包： com.genuitec.eclipse.core_9.0.0.me201103181703.jar com.genuitec.eclipse.core.common.platform_9.0.0.me201102091112.jar org.eclipse.equinox.common_3.6.0.v20100503.jar javassist-3.0.jar 其中，前三个都在MyEclipse的安装目录中，具体路径为：安装目录\Common\plugins 我们的ActivationValidator.class就在第一个jar包中，由于该类还引用了 com.genuitec.eclipse.core.util.PlatformUtil;org.eclipse.core.runtime.IStatus，所以还有加入另外两个jar包。 第四个javassist-3.0.jar是专门用来修改Java中的Class文件的工具jar包，其具体使用方法参考：http://hi.baidu.com/hi8818/blog/item/a6a3a35451cbcf6f853524d1.html 3、程序代码 首先，新建一个JavaProject，并在工程中导入上面的4个jar包，然后新建一个类，代码如下： view plain import java.io.IOException;&#160;&#160; import javassist.CannotCompileException;&#160;&#160; import javassist.ClassPool;&#160;&#160; import javassist.CtClass;&#160;&#160; &#8230; <a href="http://www.bonashen.com/archives/1164">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工作中注意事项</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1163</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>
		<category><![CDATA[决策]]></category>
		<category><![CDATA[能力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/archives/1163</guid>
		<description><![CDATA[公司领导主要是做出决策，部门经理主要是提供决策，办事员主要是拟出决策意见和依据。 工作就是解决问题，有些是周而复始，有些是连锁持续解决。如何解决就要有解决方案，如何实施就要有实施方案，结果就是领导检阅你的工作能力。 工作的能力就体现在如何解决问题。 &#169;2012 bonashen. All Rights Reserved..随机日志Today on history:2009:&#160;&#160;JasperReport与JPA结合设计报表(0)2008:&#160;&#160;企业循环的五大要素(0)2008:&#160;&#160;转发基于CIMS的造船企业编码体系改进方案研究(0)2008:&#160;&#160;中海工业30万吨浮船坞下水(0)2008:&#160;&#160;Mate Flex Framework Actions diagram(0) Tags: 决策, 能力]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flairbuilder 3.0is released today</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1162</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1162#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[原型设计]]></category>
		<category><![CDATA[flairbuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Mockups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/archives/1162</guid>
		<description><![CDATA[Ladies and gentlemen, I give you FlairBuilder 3.0. It’s been a long run and a long wait, but the wait is over and the run has come to an end. A happy end, I say! Following the work of almost &#8230; <a href="http://www.bonashen.com/archives/1162">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIBON线形光顺时遇到的问题及解决办法</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1151</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1151#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xujie</dc:creator>
				<category><![CDATA[tribon]]></category>
		<category><![CDATA[生活点滴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[将型线图上的型线导入到tribon过程中时，由于型线上的点过多，系统报错，点数不可以超过1000个。解决方案为：讲型线图上的型线分成前后及左右两边，分段导入tribon中，生成AFT,FORE之类的分类，这样点数就可以尽可能控制在1000以下，若仍超过1000个点，则删去一些临近的点或者隔点删除一个 &#169;2012 bonashen. All Rights Reserved..随机日志Today on history:2009:&#160;&#160;用Python调用中控SDK存取考勤机数据库(0)2008:&#160;&#160;使用 ApplicationDomain 类(0)2008:&#160;&#160;AS3应用程序模块化开发与ApplicationDomain(0)2008:&#160;&#160;Flex开源项目(0)2008:&#160;&#160;个人第二次买了正版软件（EDraw MAX V4）(1)No tags for this post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIBON线形光顺学习心得</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1142</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xujie</dc:creator>
				<category><![CDATA[tribon]]></category>
		<category><![CDATA[生活点滴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[学习tribon线形光顺技术已经两天了，总体来讲线形技术相对于船体模块还是较为困难的。首先新建一个文件夹，将肋骨型线图及型值图复制到文件中。在做线形光顺前要做的准备工作就是将LINES(型线图）中的中纵`中横及水线面型线挑出来,紧接着需要将各个型线图随基点进行复制，并移动对应的距离（型值表中有，目的是为了将二维图拉伸到三维空间中去，为后期导入tribon做准备）。保存生成的图形（可以通过CAD中三维查看器观察型线是否拉伸开），保存的路径为之前新建的文件夹，格式为.dxf。打开tribon初步设计INITIAL DESIGN_UTILITIES-DXF CONVERTER，将刚做的DXF文件通过TRIBON软件转换成.3D文件（此步骤目的在于将型线图上的个点的型值通过.3D文件展现出来，亦可以通过EXCEL表格打开，打开之后需要对数据进行重新排列，按照X,Y,Z顺序展开，并保证不存在负值，若存在负值，则用其绝对值替代），处理完的数据用于后面导入TRIBON中，生成型线，进行下一步的光顺工作。准备工作已经做了一部分，下面需要新建PROJECT，打开TRIBON-INTIAL DESIGN_PROJECET TOOL,输入对应的数值（需要填写的数值较多，此处不再赘述）。。。 TO be continued&#8230;&#8230; &#169;2012 bonashen. All Rights Reserved..随机日志Today on history:2009:&#160;&#160;收藏-船舶建造工艺流程简要介绍(0)2009:&#160;&#160;收藏-Python调用windows下DLL详解(0)2008:&#160;&#160;Open Source Framework for Flex &#38; Flash &#38; AIR AOP(0)No tags for this post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>皮鞋与芒果</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1141</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>
		<category><![CDATA[真谛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/archives/1141</guid>
		<description><![CDATA[一个成功的富商和一个罪犯回忆他们的童年，提到了相似的一件事。 犯人说：小时候，妈妈给我和弟弟买了两双鞋子，一双是布鞋一双是皮鞋。妈妈问我们，你们想要哪一双？我一看那双皮鞋，好漂亮，我非常想要。可是弟弟抢先喊：“我要皮鞋！”妈妈看了他一眼，批评他说：“好孩子要学会谦让，不能总把好的留给自己。”于是我心里一动，改口说：“妈，我要布鞋好了。”妈妈听了很高兴，就把那双皮鞋给了我。我得到我想要的东西，也从此学会了撒谎。以后，为了得到每一件我想得到的东西，我都不择手段，直到我进了监狱。 成功的富商说：小时候，妈妈给我和弟弟买了两只芒果，一只大些一只小些。妈妈问我们，你们想要哪一只？我一看那只大芒果很好吃的样子，我非常想要。可是弟弟抢先说：“我要大的！”于是我就跟妈妈说：“妈妈，我和弟弟都是你的孩子，我们应该比赛得到那只大芒果，因为我也想要大的。” 于是我和弟弟开始比赛。我们把家门外的木柴分成两组，谁先劈好谁就有权得到大芒果，最后，我赢了。以后，为了得到每一件我想得到的东西，我都会努力争取第一，因为我知道通过努力，就能得到奖赏。　　　　　　 &#169;2012 bonashen. All Rights Reserved..下面文章或许你还感兴趣 Tags: 生活点滴, 真谛]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小和尚扫树叶</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1138</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>
		<category><![CDATA[故事]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[真谛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/archives/1138</guid>
		<description><![CDATA[有个小和尚，每天早上负责清扫寺庙院子里的落叶。 清晨起床扫落叶实在是一件苦差事，尤其在秋冬之际，每一次起风时，树叶总随风飞舞落下。 每天早上都需要花费许多时间才能清扫完树叶，就让小和尚头痛不已。他一直想要找个好办法让自己轻松些。 后来有个和尚跟他说：「你在明天打扫之前先用力摇树，把落叶统统摇下来，后天就可以不用扫落叶了。」 小和尚觉得这是个好办法，于是隔天他起了个大早，使劲的猛摇树，这样他就可以把今天跟明天的落叶一次扫干净了。一整天小和尚都非常开心。 第二天，小和尚到院子一看，他不禁傻眼了。愿子里如往日一样式落叶满地。 老和尚走了过来，对小和尚说：「傻孩子，无论你今天怎么用力，明天的落叶还是会飘下来。」 小和尚终于明白了，世上有很多事是无法提前的，唯有认真的活在当下，才是最真实的人生态度。 点评：不要预支明天的烦恼，过好今天比什么都重要。　　　　　　 &#169;2012 bonashen. All Rights Reserved..下面文章或许你还感兴趣Today on history:2010:&#160;&#160;关于verydoc doc2any工具的参数(0) Tags: 故事, 生活, 真谛]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Enable AirPrint Service on Windows 7/Vista/XP (32-bit/64-bit)?</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1135</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 03:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[airprint]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/archives/1135</guid>
		<description><![CDATA[Posted by Tike on November 20, 2010 转载:http://jaxov.com/2010/11/how-to-enable-airprint-service-on-windows/ iOS 4.2 comes with a unique feature called AirPrint which allows you to print your documents, photos, emails and web-pages over a Wifi connection with your Apple iOS device. To enable iOS &#8230; <a href="http://www.bonashen.com/archives/1135">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韩国造船CIMS发展动态</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1134</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 01:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[造船]]></category>
		<category><![CDATA[CIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tribon]]></category>
		<category><![CDATA[韩国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/archives/1134</guid>
		<description><![CDATA[转http://www.shipbuildingsoft.com/knowledge/items/000016/template.html 韩国十分重视信息技术在造船中的应用，在造船数字化生产技术方面，韩国与日本造船业的先进水平还有比较大的差距。韩国船厂在90年代开发的 “CIMS”系统相当于日本船厂80年代所开发的CIM系统。但是，韩国积极引进日本、美国和欧洲等国的最先进造船信息技术，并在此基础上研制出自己的造船CIMS，取得了显著成果，有效推动了韩国造船工业的发展。 在韩国生产设计方面全部采用tribon，并且充分发挥了tribon在生产设计方面的优越性，开展区域设计、单元模块设计等等。韩国的大型船厂都采用了CIMS对设计和生产进行管理，另外还开发了基于tribon的自动设计软件，如船体的ADES自动套料等。表1是对韩国 核心船厂在数字化集成系统应用方面的汇总。 表1 韩国核心船厂数字化造船应用动态 企业名称 数字化造船应用动态章 备注 现代重工 90年代末，以PTC公司的Winchile为核心，开发出HICIMS集成制造系统，并全面实施。据称：该系统可使平均设计周期缩短约25％、平均建造周期缩短约10％； 目前，现代重工正在全面采用Tribon系统作为其主流的CAD/CAM系统。 美国参数技术公司(Parametric Technology Corporation，PTC公司)，是CAID/CAD/CAE/CAM/PDM领域最具代表性的软件公司。 大宇造船 韩国造船业界使用Tribon系统最好的一个船厂，该厂采用Tribon系统在实船上的应用、二次开发和CAD/CAM电子模型的覆盖程度相当高； 2004年8月，该公司全面启用新开发完成的信息一体化综合管理系统(CIM)，公司综合效益每年可达5100万美元，生产效率可提高7％~8％。 &#160; 三星重工 2001年，开始应用由丹麦、日本、美国和韩国的船厂共同开发的GSCAD系统，同时将其应用的分立系统全面整合成基于统一数据库和产品模型的系统； 2003年1月，实施了数字化船厂计划，选择了美国DELMIA公司的IGRIP和QUEST，用于开发新一代与先进造船模式相结合的数字化造船系统。 该系统将在虚拟环境下模拟从初始的开发阶段到下水整个造船寿命期的工艺, 并使造船工艺最佳化。 DELMIA公司是精益制造工艺工程三维产品寿命期管理系统研究方面居领先地位的供应商。 韩国大宇船厂于1991年实施CIMS后，其造船销售量增长3倍（由1989年的20条船到2000年的60条船），年造船缩短约500万工时，船舶建造周期缩短约3.5个月（由19个月到15.5个月），实现年利润2.2亿美元。韩国汉拿造船公司1995年开始实施CIMS，在没有大的硬件投入的 前提下，销售量增加到原来的3倍（由1999年的30条船到2000年的100条船），年造船缩短约500万工时，船舶建造周期缩短6个月（由19个月到 13个月），实现年利润2.7亿美元。 2003 年1 月, 韩国三星重工业公司实施了数字化船厂计划。该项计划由韩国三星重工业公司投资, 研究工作由韩国汉城国立大学数字化造船创新中心领导的联合研究机构负责。联合研究机构2002 年在Geoje船厂成立，由韩国汉城国立大学数字化造船创新中心的Jong Gye Shin 教授领导。参加研究机构的有8 所大学、两家公司和韩国船舶与海洋工程研究所等。为三星重工业公司开发的数字化造船系统选择了美国DELMIA公司的制造技术方案。DELMIA公司是精 益制造工艺工程三维产品寿命期管理系统研究方面居领先地位的供应商。该公司的IGRIP和QUEST被用于开发新一代与先进造船模式相结合的数字化造船系 &#8230; <a href="http://www.bonashen.com/archives/1134">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天儿子上小学了</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1133</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1133#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 01:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活点滴]]></category>
		<category><![CDATA[上学]]></category>
		<category><![CDATA[儿子]]></category>
		<category><![CDATA[小学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/archives/1133</guid>
		<description><![CDATA[3年前的今天，儿子走进了幼儿园，开始了学前的教育。 艺术幼儿园培养了绘画，围棋的爱好。 今天，儿子走进了小学，开始了宪法规定的义务教育。 &#169;2012 bonashen. All Rights Reserved..随机日志Today on history:2010:&#160;&#160;关于船厂技术发展的路线思考(0)2008:&#160;&#160;今天儿子去幼儿上小班了(0) Tags: 上学, 儿子, 小学]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

