<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bonashen &#187; keygen</title>
	<atom:link href="http://www.bonashen.com/archives/tag/keygen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonashen.com</link>
	<description>关注造船行业信息化</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 14:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FlairBuilder keygen</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1052</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1052#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 05:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[原型设计]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[keygen]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[http://www.flairbuilder.com name:www.bonashen.com license key:OQLJ-JTKS-PLAP-QRRF-VWFG Clean design, easy to use, and just the amount of features that you need. The prototyping tool you’ve been looking for. support import Mockups bbml file. &#169;2012 bonashen. All Rights Reserved..下面文章或许你还感兴趣 Tags: design, keygen, prototype, 原型设计]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balsamiq Mockups Keygen</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/1046</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/1046#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 05:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[原型设计]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[FogBugz]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[keygen]]></category>
		<category><![CDATA[Mockups]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonashen.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[download: http://builds.balsamiq.com/b/mockups-desktop/MockupsForDesktop.exe WebDemo: http://builds.balsamiq.com/b/mockups-web-demo/ License Name:www.bonashen.com License Key for All Product MockupsFogBugz&#8217;s key: eJzzzU/OLi0odstPdypNr6opLy/XS8rPSyzOSM3TS87PrTE0BkEgsjQxN6xxrnECSuoFA2UBZAsT7A== MockupsConfluence&#8217;s key: eJzzzU/OLi0ods7PS8spTc1LTq0pLy/XS8rPSyzOSM3TS87PrTE0BkEgsjSxMK9xrnECSuoFA2UBsI0VQQ== MockupsCompanion&#8217;s key: eJzzzU/OLi0ods7PLUjMy8zPqykvL9dLys9LLM5IzdNLzs+tMTQGQSCyNLEwr3GucQJK6gUDZQGZ2RTj MockupsAir&#8217;s key: eJzzzU/OLi0odswsqikvL9dLys9LLM5IzdNLzs+tMTQGQSCyNLGwqHGucQJK6gUDZQEMMRJc MockupsJIRA&#8217;s key: eJzzzU/OLi0o9vIMcqwpLy/XS8rPSyzOSM3TS87PrTE0BkEgsjSxsKhxrnECSuoFA2UBEaMSZg== MockupsXWiki&#8217;s key: eJzzzU/OLi0ojgjPzM6sKS8v10vKz0sszkjN00vOz60xNAZBILI0sbCsca5xAkrqBQNlATh7Ey0= &#169;2012 bonashen. All Rights Reserved..下面文章或许你还感兴趣 Tags: Confluence, design, FogBugz, JIRA, keygen, &#8230; <a href="http://www.bonashen.com/archives/1046">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/1046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERWin 7.2.5注册机</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/234</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[erwin]]></category>
		<category><![CDATA[keygen]]></category>
		<category><![CDATA[注册机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.30.35/wordpress/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[ERwin用来建立实体-关系(E-R)模型，是关系数据库应用开发的优秀CASE工具。ERwin可以方便地构造实体和联系，表达实体间的各种约束关 系，并根据模板创建相应的存储过程、包、触发器、角色等，还可编写相应的PB扩展属性，如编辑样式、显示风格、有效性验证规则等。 ERwin可以实现将已建好的ER模型到数据库物理设计的转换，即可在多种数据库服务器（如Oracle,Sql Server,Watcom等）上自动生成库结构，提高了数据库的开发效率。 ERwin可以进行逆向工程、能够自动生成文档、支持与数据库同步、支持团队式开发,所支持的数据库多达20多种。ERwin数据库设计工具可以用于设计生成客户机/ 服务器、Web、Intranet和数据仓库等应用程序数据库。 ERwin 主要用来建立数据库的概念模型和物理模型。它能用图形化的方式，描述出实体、联系及实体的属性。ERwin支持IDEF1X方法。通过使用ERwin建模 工具自动生成、更改和分析IDEF1X模型，不仅能得到优秀的业务功能和数据需求模型，而且可以实现从IDEF1X模型到数据物理设计的转变。 ERwin 工具绘制的ERwin模型框图（diagram）主要由三种组件块组成：实体、属性和关系，正好对应于IDEF1X模型的三种主要成分。可以把框图看成是 表达业务语句的图形语言。而ERwin模型框图所在的主题区域（Subject Area）相应于IDEF1X的视图，其重点在整个数据模型中的某个计划或企业内部的某一范围间实体的关联。一个IDEF1X的模型包括一个或多个视图， 而ERwin中的主域区（Main Subject Areas）组合了各个主题区域，覆盖了数据建模的整个范围，也即IDEF1X模型的整个范围。 ERwin工具绘制的模型对应于逻辑模型和物理模型两种。在逻辑模型中，IDEF1X工具箱可以方便地用图形化地方式构建和绘制实体联系及实体的属性。在物理模型中，ERwin可以定义对应的表、列，并可针对各种数据库管理系统自动转换为适当的类型。 原版下载地址： ftp://ftp.ca.com/CAproducts/erwin/ServicePacks/CAEDM725sp1-b1918.exe &#160; keygen下载 点击下载此文件 &#169;2012 bonashen. All Rights Reserved..下面文章或许你还感兴趣Today on history:2010:&#160;&#160;Tribon系统的建模的关键点(0) Tags: erwin, keygen, 注册机]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myeclipse 7.1 keygen</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/235</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/235#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[keygen]]></category>
		<category><![CDATA[myeclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.30.35/wordpress/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[1、建立java Project，任意取个名字就行。 2、建立一个名字为MyEclipseGen的类文件，内容见附件。 3、运行该代码，在控制台中会出现： please input register name: &#215;&#215;&#215;&#215;&#215;（你的name） 即生成序列号： 4、进入myeclipse,输入Subscriber和Subscription code即可。 代码如下： &#160; Java代码 import&#160;java.io.*;&#160;&#160; &#160;&#160; public&#160;class&#160;MyEclipseGen&#160;{&#160;&#160; private&#160;static&#160;final&#160;String&#160;LL&#160;=&#160;&#34;Decompiling&#160;this&#160;copyrighted&#160;software&#160;is&#160;a&#160;violation&#160;of&#160;both&#160;your&#160;license&#160;agreement&#160;and&#160;the&#160;Digital&#160;Millenium&#160;Copyright&#160;Act&#160;of&#160;1998&#160;(http://www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf).&#160;Under&#160;section&#160;1204&#160;of&#160;the&#160;DMCA,&#160;penalties&#160;range&#160;up&#160;to&#160;a&#160;$500,000&#160;fine&#160;or&#160;up&#160;to&#160;five&#160;years&#160;imprisonment&#160;for&#160;a&#160;first&#160;offense.&#160;Think&#160;about&#160;it;&#160;pay&#160;for&#160;a&#160;license,&#160;avoid&#160;prosecution,&#160;and&#160;feel&#160;better&#160;about&#160;yourself.&#34;;&#160;&#160; public&#160;String&#160;getSerial(String&#160;userId,&#160;String&#160;licenseNum)&#160;{&#160;&#160; java.util.Calendar&#160;cal&#160;=&#160;java.util.Calendar.getInstance();&#160;&#160; cal.add(1,&#160;3);&#160;&#160; cal.add(6,&#160;-1);&#160;&#160; java.text.NumberFormat&#160;nf&#160;=&#160;new&#160;java.text.DecimalFormat(&#34;000&#34;);&#160;&#160; licenseNum&#160;=&#160;nf.format(Integer.valueOf(licenseNum));&#160;&#160; String&#160;verTime&#160;=&#160;new&#160;StringBuilder(&#34;-&#34;).append(new&#160;java.text.&#160;&#160; SimpleDateFormat(&#34;yyMMdd&#34;).format(cal.getTime())).append(&#34;0&#34;).&#160;&#160; toString();&#160;&#160; String&#160;type&#160;=&#160;&#34;YE3MP-&#34;;&#160;&#160; String&#160;need&#160;=&#160;new&#160;StringBuilder(userId.substring(0,&#160;1)).append(type).&#160;&#160; append(&#34;300&#34;).append(licenseNum).append(verTime).toString();&#160;&#160; String&#160;dx&#160;=&#160;new&#160;StringBuilder(need).append(LL).append(userId).toString();&#160;&#160; int&#160;suf&#160;=&#160;this.decode(dx);&#160;&#160; String&#160;code&#160;=&#160;new&#160;StringBuilder(need).append(String.valueOf(suf)).&#160;&#160; toString();&#160;&#160; return&#160;this.change(code);&#160;&#160; }&#160;&#160; &#160;&#160; private&#160;int&#160;decode(String&#160;s)&#160;{&#160;&#160; int&#160;i;&#160;&#160; &#8230; <a href="http://www.bonashen.com/archives/235">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILOG Diagrammer.NET 1.000 License Key</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/28</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[ilog]]></category>
		<category><![CDATA[key]]></category>
		<category><![CDATA[keygen]]></category>
		<category><![CDATA[license]]></category>
		<category><![CDATA[破解]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.30.35/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[今天公布　ILOG Diagrammer.NET &#38; ASPNET 1.000组件到2008-3-21有效的license //for Diagrammer.NET 1.000 License Site:jssy.cnblogs.com License Key:EVAL Diagrammer.NET 1.000 21-Mar-2008 33UWX2TC8YFA&#160; //for Diagrammer.ASPNET 1.000 License Site:jssy.cnblogs.com License Key:EVAL Diagrammer.ASPNET 1.000 21-Mar-2008 T6WY00YJGUBZ 仅供学习用，应用于商业用途请购买正版。 &#160; &#169;2012 bonashen. All Rights Reserved..下面文章或许你还感兴趣 Tags: ilog, key, keygen, license, 破解]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribon M3 license keygen</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/171</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 20:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[keygen]]></category>
		<category><![CDATA[license]]></category>
		<category><![CDATA[Tribon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.30.35/wordpress/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[前些日子有位&#34;冲浪&#34;的朋友给我一个tribon M1-M2的keygen,后来用他产生的license.dat注册到TB中,找是找key了,可是不能用,可能M3的seed已经改了． 今天就按照看雪的教程的跟踪了ＴＢ的程序，找到了Vendor和Seed1-2,然后采用lmcryptgui产生了注册机，采用注册机生成了license.dat ，再次注册到ＴＢ环境中，果然可以了． 看来采用Ｆlexlm加密的程序已经是公开的秘密了． &#169;2012 bonashen. All Rights Reserved..下面文章或许你还感兴趣 Tags: design, keygen, license, Tribon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILOG Gantt 3.0 注册机</title>
		<link>http://www.bonashen.com/archives/49</link>
		<comments>http://www.bonashen.com/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 02:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bona</dc:creator>
				<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[gantt]]></category>
		<category><![CDATA[ilog]]></category>
		<category><![CDATA[keygen]]></category>
		<category><![CDATA[注册机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.30.35/wordpress/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[最近一直在做Gantt图组件开发，在网上找了一些Gantt组件，不过没有源码。还是站在巨人肩上做学习再开发。有两个Gantt组件都有for .Net的。1) varChar xgantt3.1 for .Net2) ILOG Gantt 3.0 for .Net索性将这两个都破解了! 2006.2.9 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ varchar Gantt 3.1 activeX 组件破解，花了我一天的时间，先用Delphi7写一个实例，再用od跟踪，JMP了三次 就OK了！ 2006.2.10 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ VS2005和Delphi 2006在我的本上躺着好久，差一点儿都想不起来了，一直在用Delphi7开发AutoCAD插件，没有时间来学他。 今天看来要用上他了，用Reflectorn打开ILOG License manager 程序,看到： 1[EditorBrowsable(EditorBrowsableState.Never)] internal sealed class Key { 2static Key(); public Key(string str); 3internal Key(string &#8230; <a href="http://www.bonashen.com/archives/49">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bonashen.com/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

